2015/11/14

Karakateko igoera 2015: Ainhoa Lendinez eta Iñigo Lariz txapeldun!

https://www.youtube.com/watch?v=Xz5M2q7N64U
Iñigo Lariz eta Ainhoa Lendinez elgoibartarrak 
XXII. Karakateko igoera 2015n txapeldun!
Zorionak Iñigo eta Ainhoa!




 Julen eta Iñigo Karakateko gailurrera iristen.
Argazkia: Iñaki Soarte

Iñigo Lariz-ek 28´00´´tan Kortezubiko Julen Aranguenarekin leiha estuan XXII. Karakateko igoera 2015 irabazi berri du. Julen eta Iñigo batera iritsi dira Karakateko gailurrera eta bertako haitzetan Iñigok segudo 2 soilik atera dizkio.
 Iñigok iaz egin zuen marka, 27´37´´, jeisterik ezin izan du,
baina " egurraen bidetik " egindako igoera buztia ederra izan da. 
Aurtengo edizioan partaideen % 80ak bide zuzen bezain gogor hau erabili izan du.  


Ainhoa Lendinez
Argazkia: Iñaki Soarte
Nesketan berriz Ainhoa Lendinez elgoibartarrak, 34´34´´tan, txapela jantzi du. Ainhoa segundu gutxitara gelditu da Nahia Quincoces-en markatik, 34´21´´, baina bere forma fisiko ona beste behin ere erakutsi digu.


Karakateko igoerako bide ezberdinak



 



 Iñigo Lariz eta Julen Aranguena





 Iban Murua

 Ioritz Konde

 Jorge Gonzalez

 
 Imanol Goñi

 Mikel Nabarro

 Javi Dominguez

 Anartz Etxeberria


 Gorka De la Horra

 Iñigo Martinez de Albornoz

 Ion Revert

 Joseba Altuna


 Igor Urionabarrenetxea

  Ion Irazabal






 Ainhoa Lendinez

Jose Mari Fernandez; Suso


 Andoni Garcia

 Arkaitz Irureta; Piru

 Jon Larrañaga; Apeas


 Jon Goikoetxea

 Josu Idiakez


 Denis Garcia

Josu Imaz

 Fabian Castro

Gurutz Quintano


 Antxon Arizmendi, Untzon


Julen Merino

Gorka Mir

Aitor Igarategi

 Borja Quevedo

 
 Iker Panizo

 Jose Luis Diez; Txelu

Gorka Gaviña eta Naomi Revert

Gorka Gaviña eta Naomi Revert

Naomi Revert

Arkaitz Gorostidi eta Jose Antonio Salgado atzean

Garazi San Pedro

Javi Calleja

Iosu Unsion; Txus

Alberto Garcia Gasteiz

Irene Sarrionandia

Mariaje Castro

Lide Leibar

Lide Leibar

Hodei Olabide

Jony Yeregui

Mikel Amuriza

Maite Etxezarreta

Ibai Iparragirre
























Aupa aitatxo eta alaba

Aupa familia!

Aupa mendizale gazteak!


Kastor eta biok


Ioritz Konde; 29´40´´



Aurpegi onenaren saria Naomi Revert elgoibartarrak jaso zuen

Sari banaketaren hasiera






Morkaiko MTeko antolatzaileak

Karakateko XXII.  igoera 2015eko taldeko argazkia




Iñigo eta Ainhoa

Amaia eta Kepa Larruzea

Mikel

Azkue

Karakateko gailurrean

KARAKATEKO XXII. IGOERA - 2015 - SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN:

 POSIZIOA DENBORA DORTSALA IZENA HERRIA SARIAK

1 28'00" 1 Iñigo Lariz Elgoibar Txapelduna eta 1go Elgoibartarra

2 28'02" 86 Julen Aranguena Kortezubi

3 28'32" 51 Iban Murua Elgoibar

4 29'40" 46 Ioritz Konde Elgoibar

5 29'49" 33 Jorge Gonzalez Elgoibar

6 30'31" 90 Imanol Goñi Natxitu

7 30'57" 16 Mikel Nabarro Urretxu

8 31'37" 39 Josu Martin Iruñea

9 31'39" 52 Unai Etxeberria Elgoibar

10 31'46" 3 Javi Dominguez Gasteiz

11 31'57" 10 Gorka De la Horra Elgoibar

12 32'02" 62 Anartz Etxeberria Idiazabal

13 32'34" 17 Iñigo Martinez de Albornoz Donostia

14 32'45" 68 Ion Revert Mendaro

15 33'16" 58 Joseba Altuna Azpeitia

16 33'39" 89 Igor Urionabarrenetxea Aulesti

17 33'43" 66 Ion Irazabal Elgoibar

18 33'47" 48 Iñaki Sanchez Ríos Gasteiz

19 34'03" 37 Julen Lizarraga Leitza

20 34'08" 69 Mikel Hernandez Soraluze

21 34'11" 64 Iñaki Goenaga Soraluze

22 34'12" 73 Aitor Arana Aramaio

23 34'26" 18 Rafa Urbizu Donostia

24 34'34" 4 Ainhoa Lendinez Elgoibar 1go neska eta 1go neska Elgoibartarra

25 34'55" 29 Jose Mari Fernandez (Suso) Elgoibar

26 34'57" 40 Haritz Arribillaga Elgoibar

27 35'10" 38 Oier Bengoetxea Aulesti

28 35'33" 5 Andoni Garcia Gasteiz

29 35'41" 80 Enrique Zamora Gasteiz

30 35'50" 25 Arkaitz Irureta (Piru) Elgoibar

31 36'07" 74 Jon Larrañaga Mendaro

32 36'19" 8 Rikardo Ruiz Gasteiz

33 36'21" 71 Ander Gaviña Gasteiz

34 36'39" 84 Jon Goikoetxea Elgoibar

35 36'43" 24 Josu Idiakez Elgoibar

36 36'57" 12 Arkaitz Bernedo Elgoibar

37 37'06" 67 Sabin Zenarruzabeitia Aulesti

38 37'08" 83 Denis Garcia Soraluze

39 37'12" 56 Josu Imaz Beasain

40 37'24" 70 Fabian Castro Eibar

41 37'53" 63 Aitor Hernandez Soraluze

42 38'00" 87 Gurutz Quintano Elgoibar

43 38'08" 92 Aitor Iriondo Elgoibar

44 38'12" 76 Antxon Arizmendi Elgoibar

45 39'01" 28 Jose Ignacio Diaz Elgoibar

46 39'08" 31 Francisco Zuloaga

47 39'18" 55 Julen Merino Elgoibar

48 39'31" 36 Aritz Sorzabal Diaz Irun

49 39'56" 42 Gorka Mir Elgoibar

50 39'58" 50 Javi Fernandez Elgoibar

51 40'00" 2 Iker Eskaltza Sarasibar Bilbo

52 40'02" 49 Beñat Bollar Elgoibar

53 40'04" 21 Aitor Igarategi Anoeta

54 40'12" 22 Borja Quevedo Donostia

55 40'21" 78 Iker Panizo Elgoibar

56 40'28" 77 Jose Luiz Diez Elgoibar

57 40'52" 11 Iban Fernandez Elgoibar

58 41'26" 7 Gorka Gaviña Gasteiz

59 41'48" 82 Naomi Revert Elgoibar Sari berezia. Aurpegi onena

60 42'02" 43 Lander Andonegi Mutriku

61 42'16" 34 Arkaitz Gorostidi Duque Irun

62 42'26" 79 Jose Antonio Salgado Altsasu

63 42'29" 13 Edu Uribe Eibar

64 42'40" 47 Garazi San Pedro Atxondo

65 42'46" 45 Aitor Fernandez Bilbo

66 42'48" 75 Ibai Otaegi Errezil

67 42'50" 6 Javi Calleja Gasteiz

68 43'08" 30 Jose Antonio Agote Elgoibar

69 43'12" 35 Txus Unsion Pabolleda Bera

70 43'16" 65 Alberto Garcia Gasteiz

71 43'46" 54 Irene Sarrionandia Deba

72 44'18" 53 Mariaje Castro Iribarren Deba

73 44'24" 41 Alfonso Tesoro Iglesias Aretxabaleta

74 44'28" 14 Lide Leibar Oiartzun

75 44'54" 61 Hodei Olabide Zarautz

76 45'09" 32 Jony Yeregui

77 45'26" 72 Mikel Amuriza Areatza

78 45'30" 26 Maite Etxezarreta Gurrutxaga Azpeitia

79 48'20" 81 Jose Maria Elola Donostia

80 48'22" 88 Iker Palomino Elgoibar

81 48'51" 59 Patri Alberdi Azpeitia

82 48'51" 60 Ander Alberdi Gasteiz

83 49'04" 91 Javier Gabilondo Soraluze

84 50'16" 20 Itsaso Pamies Donostia

85 52'26" 57 Aitor Iturrioz Donostia

86 54'18" 44 Ibai Iparragirre Ondarroa

87 DG 23 Joaquim Planellas Gerona

88 DG 85 Patxi Loiola Elgoibar

Aurreko urteetako edizioak ikusgai: 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina