2019/06/09

XI. Galdaramiño igoera 2019: Nerea Amilibia eta Pello Berrizbeitia txapeldun!


XI. Galdaramiño igoera - podiumeko argazkia
Kemen Iturriaran (1.bet.), Miren Barrueta (2.), Javier Irazabal (3.), Nerea Amilia (1.)
Peio Berrizbeitia (1.),  Seila Manzano (3.), Fran Guruzeta (2.) eta Ainhoa Alberdi (1.bet.)

Galdaramiño igoera 2019 - bideoa -

GALDARAMIÑO IGOERA 2019 - SAILKAPENAK:
Zb.- Meta / Galdara. /Azkonabitza
01- 1:25:52 / 42:05 / 24:40 Peio Berrizbeitia 
02- 1:31:25 / 27:43 / 46:12 Fran Guruzeta
03- 1:31:50 / 26:55 / 45:15 Javier Irazabal
04- 1:35:03 / 27:57 / 47:05 Jokin Alonso
05- 1:35:05 / 29:19 / 48:12 Kemen Iturria
06- 1:36:22 / 29:20- / 48:45 Juan Zubiaurre
07- 1:36:37 / 29:05 / 48:45 Iñigo Trokaola
08- 1:37:53 / 29:09 / 48:58 Julián Fernandez
09- 1:39:33 / 29:22- / 49:25 Xabier Mardaras
10- 1:39:43 / 29:25- / 50:40 Aitor Sandino
11- 1:40:35 / 28:58 / 49:00 Haritz Urain
12- 1:41:20 / 29:52 / 50:18 Bittor Lucena
13- 1:42:34 / 30:00- / 50:41 Gorka Barraincua
14- 1:42:45 / 30:13 / 50:35 Joseba Garcia
15- 1:44:40 / 30:30 / 51:40 Javier Murcia
16- 1:44:43 / 30:33 / 51:42 Josu Zubia
17- 1:45:06 / 31:16 / 52:40 Nerea Amilibia
18- 1:46:46 / 31:21 / 54:00 Asier Unanue
19- 1:46:59 / 30:24 / 52:10 Fernando Herrero
20- 1:48:27 / 32:16 / 54:50 Andoni Isusi
21- 1:49:02 / 31:55 / 53:55 Imanol Abad
22- 1:50:05 / 30:04 / 52:50 Aitor Garitagoitia
23- 1:52:29 / 33:40 / 55:28 Iker Torrientes
24- 1:53:07 / 35:15 / 59:02 Samuel Alba
25- 1:55:05 / 32:30 / 56:02 Ibai Larrañaga
26- 1:55:50 / 32:47 / 56:00 Iñigo Gisasola
27- 1:58:45 / 35:40 / 58:15 Mikel Gisasola
28- 2:00:12 / 37:07 / 1:00:26 Julen Aldalur
29- 2:00:32 / 35:00 / 58:55 Eneko Urain
30- 2:01:52 / 36:45 / 1:02:40 Jon Sagastizabal
31- 2:02:38 / 35:40 / 59:55 Mikel Jaramillo
32- 2:03:10 / 37:05 / 1:02:05 Iñigo Cabeza
33- 2:03:16 / 34:20 / 59:36 Enrique Cialceta
34- 2:04:10 / 35:27 / 59:34 Josu Azpiri
35- 2:05:35 / 35:55 / 59:50 Felipe Sanchez
36- 2:05:35 / 35:20 / 59:46 Fernando Lizarralde
37- 2:05:36 / 38:20 / 1:02:20 Asier San Andres
38- 2:08:42 / 36:53 / 1:02:40 Gonzalo Ariznabarreta
39- 2:08:42 / 36:04 / 1:01:40 Xabier Iturregi
40- 2:10:56 / 38:15 / 1:04:25 Miren Barrueta
41- 2:15:59 / 37:50 / 1:03:55 Juan Mari Iturriarte
42- 2:15:59 / 38:02 / 1:04:12 Jesus Castro
43- 2:23:57 / 42:10 / 1:11:24 Seila Manzano
44- 2:23:57 / 42:38 / 1:11:35 Ainhoa Alberdi
45- 2:23:57 / 42:22 / 1:11:42 Alain Vivas
46- 2:23:57 / 42:38 / 1:11:21 Maria Sanchez
47- 2:36:23 / 37:40 / 1:13:30 Mikel Zabaleta
48- 2:38:20 / 45:45 / 1:18:20 Francisco Gómez
Argazki + bideo + sailkapen gehiago ( Galdaramiño eta Azkonabitza ) hurengo egunetan.


ATZEGI TALDEA irteeran,
2 taldetan banatu dira
2 ibilbide egokitub burua izateko.
" Azkarrak " Inazioren gidaritzapean,
eta "lasaiak " Ana Mariren esku onetan
abiatu dira. Mila esker bioi!

DYAko lagunak parte hartzaileen segurtasuna bermatzen.



Fernanado

Nerea Amilibia,  128. txapelen jabea!













Periko-ren argazkiak
AZKONABITZA ( 726 m ) / 2. mendian:































































































































iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina